UedBet体育医疗保障局2020年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》政府信息公开工作要求,现将UedBet体育医保局2020年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况
1.加强组织领导。成立了局长为组长,副局长为副组长,各科室负责人为组员的公开小组。制定了相关制度,包括:保密审查制度等,保证了信息发布的准确性。
2.网站公开情况。目前,政府网站共计有46项医保局主动公开信息。包括:《UedBet体育医疗保障局多措并举宣传医保政策》《关于公开聘请医保基金社会监督员的通知》等。
(二)依申请公开情况
为方便群众获取信息,医保局建立健全了依申请公开工作机制,开通了投诉举报信箱。2020年,未收到公众申请要求公开的其它方面政府信息。由信息公开领导小组对各部门提供的信息进行保密审查,严格规范信息的采集,审核和发布流程,严格政府信息公开发布工作,并将审查责任细化到人。
(三)政府信息管理情况
加强领导,规范流程。收集本单位各科室政策更新内容,并按照审核流程,公开相关内容。
(四)平台建设情况
通过医保大厅公示栏及时公开政策变动情况,同时依托政府门户网站及时公开政务信息。
(五)监督保障情况
成立公开小组,制定相关制度,保证信息内容准确性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一项) | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 18 | 增1 | 706501 |
? | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 | 57180元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
? | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及三安全一稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
由于成立不久,人员短缺,对部分工作的流程掌握不够熟练,效率不高,下一步将加强对工作流程的学习和掌握,做好各项工作。
六、其他报告事项
全年共开展三次学习培训会议。有效提高了全体职工对政务公开工作的重视程度,学习领会了政务公开工作政策精神。会议要求,全体职工积极参与政务公开报送工作。