根据修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)文件精神,现就我局2019年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况
2019年主要通过UedBet体育人民政府网及微信公众号等渠道向企业和群众公开信息数量88条,包括工作动态、办事指南及提案答复等内容。
(二)依申请公开情况
2019年,我局受理依申请公开政府信息情况0件。
(三)政府信息管理情况
严格落实政府信息公开属性源头审核制度,明确信息公开属性,依照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律、法规和国家有关规定对拟公开的政府信息进行审查,科室主任、分管领导、主要领导逐级审查,才可采取适当形式进行公开。
(四)平台建设情况
严格落实网络意识形态责任制,强化信息内容及发布审核,严格执行“三审制度”,先审后发,确保微信公众号与UedBet体育人民政府网站内容同步一致。
(五)监督保障情况
局领导高度重视政务信息公开工作,把政务公开工作列入重要议事日程,作为一项重点工作来抓,成立政务公开工作领导小组,定期听取工作开展情况汇报,将政务公开工作纳入行政和事业单位个人年度评优考量之一。
(六)新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》学习培训情况
为强化公示制度,为民服务意识,提高工作效能,全面推进政务公开工作,组织全体干部职工认真学习了新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,通过学习进一步明确了组织领导、公开主体、公开信息、公开方式、公开程序以及涉密审查、协调发布监督保障等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一项) | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对完管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
0 | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及三安全一稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
推进政务公开在我局虽然取得了一定成效,但与上级要求相比,还存在一定的差距。一是部分信息公开时间不够及时。二是发布渠道有待拓展。由于没有单位网站等面向社会发布的媒介渠道,对群众呼声和反馈不能及时接收了解。下一步工作中,我们将进一步明确公开时限、规范公开内容、创新公开载体、完善公开程序、健全公开制度,着力规范和提升政务公开工作,增强政务的透明度,使我局的政务公开工作水平再上一个新台阶。
六、其他需要报告的事项
无