UedBet体育森工街道办事处2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年按照市政府关于政务公开和政府信息公开的要求,为做好信息公开工作,广泛接受社会和人民群众的监督,促进我街道各项工作的有序开展,有效推进政务公开和政府信息公开,我们从加强领导,强化意识上着手,形成了有效的公开机制和制度约束机制。
(一)主动公开政府信息。
2021年,对照《UedBet体育政务公开工作领导小组关于印发全市2021年政务公开工作要点的通知》(根政公发〔2021〕1号)要求,以做好重点领域政府信息公开工作为抓手,推动基层政务公开标准化规范化建设工作。2021年度森工街道办事处共发布主动公开文件14条、主动公开森工街道党政工作信息共375条、在政府网站公开政府信息数30条。
(二)依申请公开政府信息。
为方便公民、法人或者其他组织获取信息,森工街道办事处建立健全了依申请公开工作机制,在政务公开专区摆放依申请公开流程图,打印依申请公开申请表。2021年,未收到公民、法人或者其他组织提交的依申请公开政府信息申请。
(三)政府信息管理情况。
一是建立了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能部门抓落实”的工作机制。二是把政务公开工作纳入领导分工,全面负责政府信息公开工作。三是严格落实三审制度,所有公开信息由科室工作人员、科室负责人、分管负责人审核把关后公开。四是重点领域及时公开。及时做好涉及重点领域信息公开科室的对接工作,加大涉及群众切身利益和热点问题的公开力度,努力满足群众需求。
(四)平台建设情况。
我街道建立政务公开专区5个,分别在街道党群服务中心大厅和四个社区办事大厅,配备软硬件设施,公开办理事项和办事流程,印发办事指南。通过政务公开栏、LED显示屏等方式进行政府信息公开。
(五)监督保障情况。
我街道把政府信息公开作为一项长期性重要工作来抓,及时调整政务公开领导小组。严格遵照政府信息公开制度要求,凡需公开的信息都经主要领导严格审批后才能公布,涉及秘密信息坚决不公开。按时进行监督检查,形成监督检查台账。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定事项 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定事项 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?申请人情况 | ||||||||
?自然人 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?法人或其他组织 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具以获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。一是政府信息主动公开条数明显不够,部门之间工作开展不平衡。二是人员队伍建设有待加强。没有专职人员负责,一定程度影响了工作质量;有些人员因工作任务较多,未能及时收集整理材料,致使政府信息公开工作停滞。
(二)改进情况。一是加大政府信息公开工作力度,逐步扩大政府信息公开的覆盖面,做好财政性资金、重大公共政策决策等信息的公开工作。二是进一步提高政府信息公开的业务人员的素质,做好信息公开的培训工作,推进工作持续深入开展。
六、其他需要报告的事项
(一)收费信息处理费情况。
2021年度,未产生信息处理费。
(二)政务公开工作要点完成情况。
一是积极参加市政务公开办业务培训,提升业务能力。二是已建设完成政务公开专区,为群众提供信息查询功能。三是按照市政务公开工作要点及基层政务公开标准化规范化要求开展信息公开工作。
2022年1月19日