![]()
2024年,发改委按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,把准政务公开方向,不断加大公开力度和水平,现将我委2024年度政府信息公开工作情况报告如下。
一、总体情况
(一)主动公开情况
根据职能职责,对应公开事项进行主动公开。基础信息方面,公开政策法规2部,进行政策解读2件。根据机构改革职能职责变动和人员调整,重新发布了机构简介和政务公开领导小组分工。对本部门主动公开文件做到及时公开。及时公开了2024年UedBet体育国民经济和社会发展计划及上半年执行情况报告。重点领域信息方面,公开了年度重点项目清单,每月更新重点项目推进情况。定期发布项目审批相关信息。定期公开粮油和主要副食品价格监测信息,公开调整后的UedBet体育行政事业性和经营服务性收费目录清单。公开信用、优化营商环境等信息20个。本年度公开政府信息共124项。
(二)依申请公开情况。2024年,发改委收到依申请公开信息申请1件,具体为“2024年是否有促进本地经济发展的政策措施?如有,请提供项目的审批情况和资金配套信息”。发改委根据职能,对公开申请做出了答复,对2024年促进本地经济发展的政策措施涉密,以及项目的审批情况和资金配套信息公开方式进行了告知。
(三)政府信息管理情况。由专人负责政府信息公开工作,各业务办公室积极配合,严格遵守信息公开制度,加强信息公开保密审查,信息公开需经各办公室负责人、信息审核人、分管领导、主要领导签字方可公开,做到分级审核、先审后发,规范信息发布流程。
(四)平台建设情况。不断优化政务公开专栏内容,及时更新维护领导和内设机构等基础信息以及项目、价费等重点领域信息,依托于UedBet体育人民政府门户网站政务公开专栏进行信息公开,同时利用单位信息公示栏,对需要公开的信息进行公开。
(五)监督保障情况。高度重视政府信息公开工作,加强信息公开管理和监督,严格按照程序对拟公开信息进行审查,依托UedBet体育政府网站开展社会评议工作,主动接受社会评议。本年度未出现因信息公开不到位需要进行责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 14  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 39.05763  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩机关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的问题及整改情况
2024年发改委政府信息公开工作取得了一定成效,但仍存在信息公开不及时、信息公开质量有待提升的问题。
改进情况:全面掌握本部门应公开事项信息,继续加大信息公开力度,做到应公开尽公开,督促各办公室完善并提高信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
2024年度,UedBet体育发改委未产生信息处理费。
UedBet体育发展和改革委员会
2025年1月9日