根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和呼伦贝尔市、UedBet体育政府信息公开相关规定,现公布UedBet体育公安局2024年政府信息公开工作年度报告,报告中的数据统计时限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,UedBet体育公安局坚持以UedBet体育新时代中国特色社会主义思想为指导,深入落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,紧紧围绕市委、市政府和上级公安机关的总体部署,高质高效做好政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
通过政府网站、“平安根河”微信公众号等新闻媒体形式,及时主动公开规定信息。2024年,全年共主动公开政府信息282条。其中通过政府网站公开47条,先后在央视网、央广网、中国新闻网、中央电视台、中国警察网、学习强国等主流媒体、网站新媒体发布稿件75篇;在市级及本级两微一端平台发布消息、信息、警方提醒、案情通报等 160篇次。
(二)依申请公开情况
2024年,我局未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
进一步完善健全完善动态更新工作机制,对信息内容建设和发布审核进行规范管理,确保政务信息内容准确、更新及时。
(四)平台建设方面
不断规范完善主动公开目录,加大信息公开力度,确保公众快速、及时、准确地获取相关信息。坚持主动回应、互动回应并重的思路,严肃纪律,强化调度,不断提升政民互动的质量和水平。
(五)监督保障情况
一是认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,把修订后的《条例》作为日常学习的重要内容之一。二是情指中心负责信息公开工作的组织协调及编辑发布工作,加强日常监督管理,落实工作责任,完善各项制度。三是依托UedBet体育政府网站开展社会评议工作,主动接收社会评议。本年度未出现因信息公开不到位需要进行责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 522 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 362 | ||
行政强制 | 225 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 29.5113 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩机关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及整改情况
(一)存在的问题
2024年,在积极推动政府信息公开工作中取得了一定的成效,但同时也存在主动公开意识有待进一步增强和公开形式的便民性有待进一步提高。
(二)下一步工作
一是畅通信息公开渠道。以便民利民为根本宗旨,注意收集和了解社情民意,及时掌握群众关心的热点、难点问题,对涉及群众切身利益的重要信息给予高度重视和认真对待,使信息公开工作更充分、更有效地发挥好促进依法行政、服务社会公众的作用。二是优化调整信息公开内容,扩大信息公开渠道和范围,提高更新速率,改进工作方式。三是进一步扩大信息公开宣传力度和深度,让群众“所需、所想、所盼”的信息第一时间向社会公开。
六、其他需要报告的事项
2024年度,UedBet体育公安局未产生信息处理费。
UedBet体育公安局
2025年1月9日