UedBet体育住房和城乡建设局2024年政府信息公开工作以《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)为指导,完成了2024年度政务公开工作。报告所统计时限为2024年1月1日至12月31日,现将2024年政务公开工作年度报告汇报如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,UedBet体育住房和城乡建设局认真学习贯彻UedBet体育新时代中国特色社会主义思想主题教育,牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,以UedBet体育新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院关于政府信息公开的决策部署。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)要求,充分运用政府官方网站等平台,发布住建工作动态、公布住建相关信息,积极拓展信息公开的广度和深度。本年度UedBet体育住房和城乡建设局共主动公开、更新信息40条。
(二)依申请公开情况
2024年,我局未收到要求公开政府信息的申请。
(三)政府信息管理情况
对于各业务科室的公开信息,整理后由UedBet体育住建局办公室政务公开报送人员负责汇总报送,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》及自治区、呼伦贝尔市、UedBet体育信息公开工作要求,落实政府信息公开保密审查制度和“三审三校”制度,规范政府信息管理,确保信息合法、合理、准确、及时、全面。
(四)平台建设情况
UedBet体育住建局通过UedBet体育人民政府门户网站等形式公开了UedBet体育住建局的机构职能、工作动态、规范性文件、政府信息公开工作年度报告和其他便民服务的措施,有效扩大了群众获取住建信息的渠道,切实提高了工作的透明度,保障了人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。
(五)监督保障情况
依托UedBet体育政府网站开展社会评议工作,主动接收社会评议。2024年度UedBet体育住建局未出现因信息公开不到位需要进行责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 建筑工程施工许可证发放 | ||
行政许可 | 21 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩机关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一)存在的问题UedBet体育住建局在推进政府信息公开工作方面还存在问题:一是存在公开信息内容不够丰富、信息供给不足等问题。二是政策解读渠道形式不够丰富,还需进一步加大政策宣传解释和引导力度。
(二)下一步工作
一是严格根据《政府信息公开条例》要求,增强做好政府信息公开工作的主动性、自觉性,进一步完善信息公开制度,及时规范发布有关信息。二是强化公开力度,以公众需求为导向,不断丰富信息公开的内容,继续强化信息内容更新。三是提升业务能力,认真学习信息公开业务知识,不断提升政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2024年度,未产生信息处理费。
UedBet体育住房和城乡建建局
2025年1月8日