索引号: | AB-szfbmghszfhcxjsj--gytdsfwzsybc-2020-0121 |
组配分类: | 国有土地上房屋征收与补偿 |
发布机构: | UedBet体育住房和城乡建设局 | 主题分类: | |
名称: | 2020年UedBet体育棚户区改造拆迁房屋明细表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2020-09-08 | 发布日期: | 2020-09-08 |
2020年UedBet体育棚户区改造拆迁房屋明细表单位:元 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 身份证号码 | 房屋所在地 | 房屋建筑面积(平方米) | 补偿费 | 联系电话 | 备注 |
1 | 宋玉芳 | 152126****2210928 | 景林街121号 | 65 | 153660 | 151****3884 | ? |
2 | 季秀梅 | 152126****10080029 | 育林街10号 | 30 | 100000 | 138****7424 | ? |
3 | 季洪友 | 152126****06040039 | 育林街11号 | 49 | 160000 | 138****7424 | ? |
4 | 丁建华 | 152126****03060312 | 育林街22号 | 49(评估) | 74040 | 181****2255 | ? |
5 | 石胜利 | 152126****12250011 | 育林街31号 | 92.72 | 240000 | 136****6732 | ? |
6 | 无主 | 无 | 景林街251号 | 69.3 | 90090 | 无 | ? |
7 | 无主 | 无 | 景林街251号 | 14.31 | 11448 | 无 | ? |
8 | ? | 评估费 | ? | ? | 4146.19 | ? | ? |
? | 合计 | ? | ? | ? | 833384.19 | ? | ? |
?