索引号: | AB-szfbmghszfhcxjsj--sgygxx-2021-0251 |
组配分类: | 施工有关信息 |
发布机构: | UedBet体育住房和城乡建设局 | 主题分类: | |
名称: | UedBet体育住建局施工许可结果 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2021-12-22 | 发布日期: | 2021-12-22 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育乡镇生活垃圾分类资源化处理厂(阿龙山镇) |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB0U891616 |
法定代表人 | 秦建国 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202102090101 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.2.9 |
许可机关 | UedBet体育住房和城乡建设局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育乡镇生活垃圾分类资源化处理厂(得耳布尔镇) |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB0U891616 |
法定代表人 | 秦建国 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202102090102 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.2.9 |
许可机关 | UedBet体育住房和城乡建设局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育乡镇污水处理厂EPC项目(满归镇) |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB0U891616 |
法定代表人 | 秦建国 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202102180101 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.2.18 |
许可机关 | UedBet体育住房和城乡建设局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育乡镇污水处理厂EPC项目(阿龙山镇) |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB0U891616 |
法定代表人 | 秦建国 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202102180102 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.2.18 |
许可机关 | UedBet体育住房和城乡建设局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育乡镇污水处理厂EPC项目(金河镇) |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB0U891616 |
法定代表人 | 秦建国 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202102200101 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.2.19 |
许可机关 | UedBet体育住房和城乡建设局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育乡镇污水处理厂EPC项目(得耳布尔镇) |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB0U891616 |
法定代表人 | 秦建国 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202102200102 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.2.19 |
许可机关 | UedBet体育住房和城乡建设局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | 根河博润敖鲁古雅加油中心建设项目 |
行政相对人类别 | 事业单位 |
统一社会信用代码 | 12152100460531363P |
法定代表人 | 魏相荣 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202104150101 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.4.15 |
许可机关 | 呼伦贝尔市公路管理局根河公路养护管理处 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育2021年老旧小区改造项目--基础类完善提升类施工一标 |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB0U891616 |
法定代表人 | 秦建国 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202104270102 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.4.27 |
许可机关 | UedBet体育住房和城乡建设局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育2021年老旧小区改造项目--基础类完善提升类施工二标 |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB0U891616 |
法定代表人 | 秦建国 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202104270103 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.4.27 |
许可机关 | UedBet体育住房和城乡建设局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育2021年老旧小区改造项目--基础类完善提升类施工三标 |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB0U891616 |
法定代表人 | 秦建国 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202104270106 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.4.27 |
许可机关 | UedBet体育住房和城乡建设局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育2021年老旧小区改造项目--基础类完善提升类施工四标 |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB0U891616 |
法定代表人 | 秦建国 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202104270104 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.4.27 |
许可机关 | UedBet体育住房和城乡建设局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育2021年老旧小区改造项目--基础类完善提升类施工五标 |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB0U891616 |
法定代表人 | 秦建国 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202104270105 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.4.27 |
许可机关 | UedBet体育住房和城乡建设局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育2021年老旧小区改造项目--基础类完善提升类施工六标 |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB0U891616 |
法定代表人 | 秦建国 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202104270101 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.4.27 |
许可机关 | UedBet体育住房和城乡建设局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育敖鲁古雅鄂温克族乡驯鹿文化博物馆改扩建工程建设项目 |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB19877674 |
法定代表人 | 闫洁 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202106070101 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.6.7 |
许可机关 | UedBet体育文化旅游广电局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育处级干部周转房建设项目 |
行政相对人类别 | 事业单位 |
统一社会信用代码 | 12152105MB1B990739 |
法定代表人 | 孟广宇 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202106080101 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.6.8 |
许可机关 | UedBet体育机关事务服务中心 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育老旧供热设施更新改造工程 |
行政相对人类别 | 企业单位 |
统一社会信用代码 | 911507857901573193 |
法定代表人 | 王建增 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202107070102 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.7.7 |
许可机关 | 根河光明热电有限责任公司 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育区道路改造配套排水管网工程(二期)施工一标段 |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB0U891616 |
法定代表人 | 秦建国 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202107230102 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.7.23 |
许可机关 | UedBet体育住房和城乡建设局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育区道路改造配套排水管网工程(二期)施工二标段 |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB0U891616 |
法定代表人 | 秦建国 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202107230202 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.7.23 |
许可机关 | UedBet体育住房和城乡建设局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育区道路改造工程(二期)施工二标段 |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB0U891616 |
法定代表人 | 秦建国 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202107230302 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.7.23 |
许可机关 | UedBet体育住房和城乡建设局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育区道路改造工程(二期)施工一标段 |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB0U891616 |
法定代表人 | 秦建国 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202107230302 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.7.23 |
许可机关 | UedBet体育住房和城乡建设局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育区污水收集率提升改造二期工程 |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB0U891616 |
法定代表人 | 秦建国 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202108020102 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.8.2 |
许可机关 | UedBet体育住房和城乡建设局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育敖鲁古雅鄂温克民族小学校园基础设施建设项目 |
行政相对人类别 | 事业单位 |
统一社会信用代码 | 111521050116152388 |
法定代表人 | 禺贵文 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202108100102 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.8.10 |
许可机关 | UedBet体育敖鲁古雅鄂温克民族小学 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育敖鲁古雅鄂温克民族幼儿园建设项目 |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 121521054605311873 |
法定代表人 | 崔雪艳 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202108100201 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.8.10 |
许可机关 | UedBet体育第一幼儿园 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育乌兰牧骑标准化建设项目 |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB19877674 |
法定代表人 | 闫洁 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202108160101 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.8.16 |
许可机关 | UedBet体育文化旅游广电局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育烈士纪念设施建设项目 |
行政相对人类别 | 事业单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB1861814X |
法定代表人 | 赵鹏 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202108240102 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.8.24 |
许可机关 | UedBet体育退役军人事务局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育第二小学塑胶运动场 |
行政相对人类别 | 事业单位 |
统一社会信用代码 | 121521055919694372 |
法定代表人 | 王秀玲 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202108260102 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.8.26 |
许可机关 | UedBet体育第二小学 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育连心桥工程 |
行政相对人类别 | 行政单位 |
统一社会信用代码 | 11152105MB0U891616 |
法定代表人 | 秦建国 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202109150102 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.9.15 |
许可机关 | UedBet体育住房和城乡建设局 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育国有林区职工家属区“两供一业”分离移交维修改造(一期)工程EPC第三标段 |
行政相对人类别 | 企业单位 |
统一社会信用代码 | 91150785MA0MXMBR8R |
法定代表人 | 王建增 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202109180202 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.9.18 |
许可机关 | UedBet体育大林公共事业投资管理有限公司 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | UedBet体育国有林区职工家属区“两供一业”分离移交维修改造(一期)工程EPC第四标段 |
行政相对人类别 | 企业单位 |
统一社会信用代码 | 91150785MA0MXMBR8R |
法定代表人 | 王建增 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202109180102 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.9.18 |
许可机关 | UedBet体育大林公共事业投资管理有限公司 |
行政许可决定
权力类别 | 行政许可 |
行政相对人名称 | 呼伦贝尔市根河公路交通应急装备物资储备中心工程一期工程 |
行政相对人类别 | 事业单位 |
统一社会信用代码 | 12152100460531363P |
法定代表人 | 魏相荣 |
许可类别 | 普通 |
许可证书名称 | 施工许可证 |
施工许可证编码 | 152126202110180101 |
许可内容 | 施工许可 |
许可决定日期 | 2021.10.18 |
许可机关 | UedBet体育交通运输事业发展中心 |