索引号: | 11152105MB16509883/202306-00028 |
组配分类: | 重点领域信息 |
发布机构: | UedBet体育医疗保障局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | UedBet体育医疗保险服务中心2023年1-6月公开随机抽查事项清单、抽查计划、抽查结果信息的情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-06-07 | 发布日期: | 2023-06-08 |
项目 | 定点医药机构协议处理情况 | ||||||||||||||||||
核查定点医药机构数 (家) |
处理定点医药机构数 (家) |
协议处理方式(家) | 金额(万元) | ||||||||||||||||
实地核查 (家) |
约谈 | 拒付/追回资金 |
收取 违约金 |
中止医保服务 | 中止医保协议 | 解除医保协议 | 移交医保行政部门 | 其他 | 小计 | 追回资金 | 违约金 | 其他 | |||||||
拒付资金 | 其中:通过智能审核扣款 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
总计 | 94 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | ||
定点医 疗机构 |
合计 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | |
小计 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | ||
公立 | 三级医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二级医院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | ||
一级医院 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
未定级 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
非公立 | 三级医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二级医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一级医院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
未定级 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
定点 药店 |
合计 | 68 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
单体药店 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
连锁药店 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |