索引号: | 111521050116169941/202307-00004 |
组配分类: | 年度计划及推进情况 |
发布机构: | UedBet体育发展和改革委员会 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 7月份UedBet体育纳入呼伦贝尔市级重点项目推进情况表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-07-28 | 发布日期: | 2023-07-31 |
7月份UedBet体育纳入呼伦贝尔市级重点项目推进情况表 | |||||||
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2023年计划完成投资 | 是否已开复工(是为1、否为0) | 2023年完成投资 | ||
上期报送 | 本期增加 | 合计 | |||||
纳入呼伦贝尔市级重点项目 | 137478 | 45200 | 14 | 24900 | 425 | 25325 | |
续建项目(5) | 61998 | 19200 | 5 | 13045 | 120 | 13165 | |
1 | UedBet体育敖鲁古雅酒店建设项目 | 5500 | 4100 | 1 | 4100 | 0 | 4100 |
2 | 省道204线满归(蒙黑界)至根河段公路路面改造项目 | 28971 | 4000 | 1 | 3120 | 30 | 3150 |
3 | UedBet体育县乡公路改造工程Y002线乌力库玛至下央格气公路建设项目 | 5542 | 4100 | 1 | 2120 | 30 | 2150 |
4 | UedBet体育2021年农村公路危桥改造工程 | 16485 | 5000 | 1 | 2725 | 35 | 2760 |
5 | UedBet体育2022年老旧小区改造工程 | 5500 | 2000 | 1 | 980 | 25 | 1005 |
新建项目(9) | 75480 | 26000 | 9 | 11855 | 305 | 12160 | |
6 | UedBet体育区水毁道路维修及污水管网提标改造项目 | 5440 | 3000 | 1 | 1750 | 100 | 1850 |
7 | UedBet体育新一代天气雷达系统建设项目及飞行器极寒测试基地基础设施扩建项目 | 7315 | 3000 | 1 | 2000 | 20 | 2020 |
8 | UedBet体育供水供热管网及市政基础设施改造项目 | 9050 | 4000 | 1 | 1740 | 50 | 1790 |
9 | UedBet体育乡村旅游重点村基础设施项目 | 13000 | 5000 | 1 | 1070 | 30 | 1100 |
10 | UedBet体育连接敖鲁古雅至根河源沿线全域品牌创建文化旅游基础设施10公顷改建项目 | 5000 | 2000 | 1 | 500 | 10 | 510 |
11 | UedBet体育宇越物流中心建设项目 | 12378 | 2000 | 1 | 1350 | 20 | 1370 |
12 | UedBet体育农村公路(Y003木得线)及危桥改造项目 | 7676 | 1000 | 1 | 1130 | 30 | 1160 |
13 | UedBet体育得耳布尔矿山基础设施改扩建项目 | 10621 | 4000 | 1 | 1965 | 25 | 1990 |
14 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育特色景观旅游名镇旅游基础设施配套2公顷改建项目 | 5000 | 2000 | 1 | 350 | 20 | 370 |
注:截至7月28日完成投资25325万元,完成年度计划投资的56%。 |