索引号: | 115210511615318U/202312-00001 |
组配分类: | 交通运输领域 |
发布机构: | UedBet体育交通运输局 | 主题分类: | 综合政务 / 公告 |
名称: | UedBet体育营运车辆长期未年检且达到报废标准货车、重型货车逾期未报废、重型货车逾期未检验车辆依法注销《道路运输证》清理信息的公告 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-12-13 | 发布日期: | 2023-12-13 |
根据《内蒙古自治区交通运输厅关于开展道路运政系统数据清理的通知》及《中华人民共和国道路运输条例》《道路运输管理工作规范》等相关规定,现对496辆营运车辆长期未年检且达到报废标准货车、重型货车逾期未报废、重型货车逾期未检验车辆进行清理,依法注销《道路运输证》,现将清理信息公告如下:
序号 | 业户名称 | 行业类别 | 车牌号 | 车牌颜色 | 道路运输证号 |
1 | 巴特尔 | 道路货物运输 | 蒙EF832挂 | 黄色 | 150785001952 |
2 | 白海军 | 道路货物运输 | 蒙E57322 | 黄色 | 150785001341 |
3 | 白海军 | 道路货物运输 | 蒙E57323 | 黄色 | 150785001340 |
4 | 白浩晶 | 道路货物运输 | 蒙EB8501 | 蓝色 | 150785002048 |
5 | 白金龙 | 道路货物运输 | 蒙E27917 | 黄色 | 150785000195 |
6 | 白瑞刚 | 道路货物运输 | 蒙ED7097 | 蓝色 | 150785002070 |
7 | 白秀丽 | 道路货物运输 | 蒙E93372 | 蓝色 | 150785001354 |
8 | 白彦红 | 道路货物运输 | 蒙EK1579 | 蓝色 | 150785002074 |
9 | 白永志 | 道路货物运输 | 蒙E53863 | 黄色 | 150785001284 |
10 | 白永志 | 道路货物运输 | 蒙E32263 | 蓝色 | 150785000047 |
11 | 白玉玲 | 道路货物运输 | 蒙ES7312 | 蓝色 | 150785002196 |
12 | 白玉玲 | 道路货物运输 | 蒙ES7083 | 蓝色 | 150785002197 |
13 | 白志鹏 | 道路货物运输 | 蒙E05120 | 黄色 | 150785000034 |
14 | 包金林 | 道路货物运输 | 蒙ELM398 | 蓝色 | 150785001864 |
15 | 包连生 | 道路货物运输 | 蒙EJV689 | 蓝色 | 150785001993 |
16 | 鲍树静 | 道路货物运输 | 蒙E56393 | 黄色 | 150785001318 |
17 | 毕浩军 | 道路货物运输 | 蒙E62885 | 黄色 | 150785000814 |
18 | 薄武坤 | 道路货物运输 | 蒙EB8569 | 蓝色 | 150785002003 |
19 | 曹博明 | 道路货物运输 | 蒙E90096 | 黄色 | 150785000560 |
20 | 曹嘉铭 | 道路货物运输 | 蒙E80613 | 黄色 | 150785002158 |
21 | 曹雷 | 道路货物运输 | 蒙E8283挂 | 黄色 | 150785001765 |
22 | 曹雷 | 道路货物运输 | 蒙E42499 | 黄色 | 150785001063 |
23 | 曹庆宏 | 道路货物运输 | 蒙EA966挂 | 黄色 | 150785002148 |
24 | 曹庆宏 | 道路货物运输 | 蒙E60010 | 黄色 | 150785002149 |
25 | 曹卫东 | 道路货物运输 | 蒙E10959 | 蓝色 | 150785001178 |
26 | 曹文阁 | 道路货物运输 | 蒙E99301 | 蓝色 | 150785001315 |
27 | 柴学文 | 道路货物运输 | 蒙E58102 | 黄色 | 150785001366 |
28 | 畅通配货站 | 道路货物运输 | 蒙E41997 | 黄色 | 150785001081 |
29 | 畅通配货站 | 道路货物运输 | 蒙E17193 | 黄色 | 150785000504 |
30 | 陈宝 | 道路货物运输 | 蒙E51733 | 黄色 | 150785001113 |
31 | 陈大弟 | 道路货物运输 | 蒙E73017 | 黄色 | 150785001983 |
32 | 陈德功 | 道路货物运输 | 蒙E03227 | 黄色 | 150785000056 |
33 | 陈会香 | 道路货物运输 | 蒙E88602 | 蓝色 | 150785001360 |
34 | 陈金学 | 道路货物运输 | 蒙E11674 | 黄色 | 150785000671 |
35 | 陈丽 | 道路货物运输 | 蒙E28133 | 黄色 | 150785000186 |
36 | 陈丽梅 | 道路货物运输 | 蒙E9225挂 | 蓝色 | 150785002086 |
37 | 陈丽梅 | 道路货物运输 | 蒙E55552 | 蓝色 | 150785002085 |
38 | 陈兴海 | 道路货物运输 | 蒙E14601 | 黄色 | 150785000112 |
39 | 陈兴义 | 道路货物运输 | 蒙E27916 | 蓝色 | 150785000557 |
40 | 陈志明 | 道路货物运输 | 蒙E23187 | 黄色 | 150785000463 |
41 | 崔公礼 | 道路货物运输 | 蒙E69667 | 蓝色 | 150785001173 |
42 | 大庆嘉谊伟业运输有限公司根河公司 | 道路货物运输 | 蒙E55137 | 黄色 | 150785001244 |
43 | 大庆嘉谊伟业运输有限公司根河公司 | 道路货物运输 | 蒙E55280 | 黄色 | 150785001249 |
44 | 大庆嘉谊伟业运输有限公司根河公司 | 道路货物运输 | 蒙E55095 | 黄色 | 150785001239 |
45 | 大庆嘉谊伟业运输有限公司根河公司 | 道路货物运输 | 蒙E22930 | 黄色 | 150785001217 |
46 | 单喜庆 | 道路货物运输 | 蒙EWW518 | 蓝色 | 150785001336 |
47 | 得耳布尔林业局 | 道路货物运输 | 蒙E52739 | 黄色 | 150785001588 |
48 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E18736 | 黄色 | 150785000387 |
49 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E36979 | 黄色 | 150785000690 |
50 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E11912 | 黄色 | 150785000393 |
51 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E18737 | 黄色 | 150785000388 |
52 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E11973 | 黄色 | 150785000415 |
53 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E03643 | 黄色 | 150785000409 |
54 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E37030 | 黄色 | 150785000689 |
55 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E03641 | 黄色 | 150785000408 |
56 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E11974 | 黄色 | 150785000404 |
57 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E18734 | 黄色 | 150785000395 |
58 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E21184 | 黄色 | 150785000413 |
59 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E11925 | 黄色 | 150785000390 |
60 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E14358 | 黄色 | 150785000412 |
61 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E21190 | 黄色 | 150785000414 |
62 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E11844 | 黄色 | 150785000403 |
63 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E11923 | 黄色 | 150785000399 |
64 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E33499 | 黄色 | 150785000386 |
65 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E4560挂 | 黄色 | 150785001951 |
66 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E11913 | 黄色 | 150785000394 |
67 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E03645 | 黄色 | 150785000410 |
68 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E11843 | 黄色 | 150785000407 |
69 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E11911 | 黄色 | 150785000397 |
70 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E11922 | 黄色 | 150785000395 |
71 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E11921 | 黄色 | 150785000400 |
72 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E11926 | 黄色 | 150785000389 |
73 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E11976 | 黄色 | 150785000406 |
74 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E18735 | 黄色 | 150785000416 |
75 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E33521 | 黄色 | 150785000385 |
76 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E11975 | 黄色 | 150785000405 |
77 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E43790 | 蓝色 | 150785000700 |
78 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E36990 | 黄色 | 150785000691 |
79 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E11910 | 黄色 | 150785000398 |
80 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E03640 | 黄色 | 150785000411 |
81 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E08822 | 黄色 | 150785000402 |
82 | 得耳布尔森林工业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E11924 | 黄色 | 150785000392 |
83 | 邓勇 | 出租车 | 蒙EYT022 | 蓝色 | 150785002136 |
84 | 丁国付 | 道路货物运输 | 蒙E09842 | 黄色 | 150785001215 |
85 | 丁茹荣 | 道路货物运输 | 蒙E65282 | 黄色 | 150785001593 |
86 | 杜春宝 | 道路货物运输 | 蒙E06051 | 黄色 | 150785000366 |
87 | 杜国宝 | 道路货物运输 | 蒙EGH581 | 蓝色 | 150785002055 |
88 | 杜云峰 | 道路货物运输 | 蒙EKA089 | 蓝色 | 150785001904 |
89 | 段洪文 | 道路货物运输 | 蒙E27704 | 蓝色 | 150785000211 |
90 | 段忠义 | 道路货物运输 | 蒙E37369 | 黄色 | 150785000703 |
91 | 鄂雪山 | 道路货物运输 | 蒙E50973 | 黄色 | 150785001507 |
92 | 范启信 | 道路货物运输 | 蒙E40680 | 黄色 | 150785000842 |
93 | 方淑文 | 道路货物运输 | 蒙E14273 | 黄色 | 150785000489 |
94 | 冯立军 | 道路货物运输 | 蒙EH3298 | 蓝色 | 150785001946 |
95 | 付国成 | 道路货物运输 | 蒙EN180挂 | 黄色 | 150785002919 |
96 | 付淑芹 | 道路货物运输 | 蒙EA3156 | 蓝色 | 150785001824 |
97 | 高长江 | 道路货物运输 | 蒙E71912 | 蓝色 | 150785001065 |
98 | 高代春 | 道路货物运输 | 蒙EA8015 | 蓝色 | 150785002811 |
99 | 高代春 | 道路货物运输 | 蒙E03356 | 黄色 | 150785000107 |
100 | 高代春 | 道路货物运输 | 蒙E06064 | 黄色 | 150785000028 |
101 | 高德福 | 道路货物运输 | 蒙E10319 | 黄色 | 150785001289 |
102 | 高峰 | 道路货物运输 | 蒙E21294 | 黄色 | 150785000491 |
103 | 高桂云 | 道路货物运输 | 蒙EVJ558 | 蓝色 | 150785002062 |
104 | 高万友 | 道路货物运输 | 蒙E07172 | 蓝色 | 150785000220 |
105 | 高忠友 | 道路货物运输 | 蒙E12851 | 黄色 | 150785000589 |
106 | 葛建华 | 道路货物运输 | 蒙E15521 | 蓝色 | 150785000461 |
107 | 根河板业有限责任公司 | 道路货物运输 | 蒙E39810 | 黄色 | 150785000723 |
108 | UedBet体育阿龙山镇龙山运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E35927 | 黄色 | 150785000428 |
109 | UedBet体育阿龙山镇龙山运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E34725 | 黄色 | 150785000424 |
110 | UedBet体育阿龙山镇龙山运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E33813 | 黄色 | 150785000379 |
111 | UedBet体育阿龙山镇龙山运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E32208 | 黄色 | 150785000046 |
112 | UedBet体育阿龙山镇龙山运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E34653 | 黄色 | 150785000427 |
113 | UedBet体育阿龙山镇龙山运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E36251 | 黄色 | 150785000426 |
114 | UedBet体育阿龙山镇龙山运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E34580 | 黄色 | 150785000242 |
115 | UedBet体育阿龙山镇龙山运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E35568 | 黄色 | 150785000430 |
116 | UedBet体育德顺汽车驾校 | 道路货物运输 | 蒙E0912学 | 黄色 | 150785001836 |
117 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E37795 | 黄色 | 150785000542 |
118 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E31809 | 黄色 | 150785000062 |
119 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E41599 | 黄色 | 150785001031 |
120 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E31398 | 黄色 | 150785000278 |
121 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E35341 | 黄色 | 150785000314 |
122 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E30659 | 黄色 | 150785000069 |
123 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E36296 | 黄色 | 150785000325 |
124 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E32585 | 黄色 | 150785000071 |
125 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E36912 | 黄色 | 150785000113 |
126 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E29627 | 黄色 | 150785000327 |
127 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E30977 | 黄色 | 150785000055 |
128 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E29865 | 黄色 | 150785000300 |
129 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E6272挂 | 黄色 | 150785001384 |
130 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E39023 | 黄色 | 150785000688 |
131 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E34627 | 黄色 | 150785000311 |
132 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E30759 | 黄色 | 150785000320 |
133 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E37612 | 黄色 | 150785000539 |
134 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E51172 | 黄色 | 150785001088 |
135 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E37807 | 黄色 | 150785000541 |
136 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E37316 | 黄色 | 150785000319 |
137 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E39057 | 黄色 | 150785000697 |
138 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E31335 | 黄色 | 150785000581 |
139 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E29387 | 黄色 | 150785000324 |
140 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E30075 | 黄色 | 150785000315 |
141 | UedBet体育富龙运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E35457 | 黄色 | 150785000318 |
142 | UedBet体育根海快运有限公司 | 道路货物运输 | 蒙EGH139 | 蓝色 | 150785002327 |
143 | UedBet体育根海快运有限公司 | 道路货物运输 | 蒙EGH617 | 蓝色 | 150785002153 |
144 | UedBet体育华阳运输有限责任公司 | 道路货物运输 | 蒙EA910挂 | 黄色 | 150785002093 |
145 | UedBet体育华阳运输有限责任公司 | 道路货物运输 | 蒙E60089 | 黄色 | 150785002447 |
146 | UedBet体育华阳运输有限责任公司 | 道路货物运输 | 蒙EA915挂 | 黄色 | 150785002097 |
147 | UedBet体育金河兴安人造板有限责任公司 | 道路货物运输 | 蒙EA913挂 | 黄色 | 150785001724 |
148 | UedBet体育鹿铃春酒业有限责任公司 | 道路货物运输 | 蒙E68971 | 黄色 | 150785002031 |
149 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E22754 | 黄色 | 150785000448 |
150 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E11830 | 黄色 | 150785000438 |
151 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E22773 | 黄色 | 150785000451 |
152 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E22826 | 黄色 | 150785000459 |
153 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E22842 | 黄色 | 150785000457 |
154 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E22765 | 黄色 | 150785000450 |
155 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E22785 | 黄色 | 150785000453 |
156 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E22845 | 黄色 | 150785000458 |
157 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E22749 | 黄色 | 150785000447 |
158 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E53761 | 黄色 | 150785001234 |
159 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E11826 | 黄色 | 150785000436 |
160 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E11827 | 黄色 | 150785000439 |
161 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E11833 | 黄色 | 150785000442 |
162 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E11834 | 黄色 | 150785000443 |
163 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E22770 | 黄色 | 150785000449 |
164 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E11831 | 黄色 | 150785000440 |
165 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E11835 | 黄色 | 150785000444 |
166 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E11825 | 黄色 | 150785000446 |
167 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E53771 | 黄色 | 150785001235 |
168 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E22774 | 黄色 | 150785000455 |
169 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E11832 | 黄色 | 150785000445 |
170 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E11824 | 黄色 | 150785000441 |
171 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E22780 | 黄色 | 150785000452 |
172 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E11829 | 黄色 | 150785000437 |
173 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E22793 | 黄色 | 150785000454 |
174 | UedBet体育满归林业局 | 道路货物运输 | 蒙E22825 | 黄色 | 150785000456 |
175 | UedBet体育冒运机动车驾驶员培训学校 | 道路货物运输 | 蒙E0430学 | 黄色 | 150785001705 |
176 | UedBet体育冒运机动车驾驶员培训学校 | 道路货物运输 | 蒙E0422学 | 黄色 | 150785001702 |
177 | UedBet体育冒运机动车驾驶员培训学校 | 道路货物运输 | 蒙E0433学 | 黄色 | 150785001706 |
178 | UedBet体育冒运机动车驾驶员培训学校 | 道路货物运输 | 蒙E0424学 | 黄色 | 150785001704 |
179 | UedBet体育冒运机动车驾驶员培训学校 | 道路货物运输 | 蒙E0432学 | 黄色 | 150785001701 |
180 | UedBet体育冒运机动车驾驶员培训学校 | 道路货物运输 | 蒙E0423学 | 黄色 | 150785001707 |
181 | UedBet体育冒运机动车驾驶员培训学校 | 道路货物运输 | 蒙E0431学 | 黄色 | 150785001703 |
182 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E32376 | 黄色 | 150785000136 |
183 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E29805 | 黄色 | 150785000269 |
184 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E26920 | 黄色 | 150785000274 |
185 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E26320 | 黄色 | 150785000279 |
186 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E26977 | 黄色 | 150785000268 |
187 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E33679 | 黄色 | 150785000134 |
188 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E39919 | 黄色 | 150785000724 |
189 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E35332 | 黄色 | 150785000505 |
190 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E40411 | 黄色 | 150785000747 |
191 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E37919 | 黄色 | 150785000565 |
192 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E29285 | 黄色 | 150785000288 |
193 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E31935 | 黄色 | 150785000262 |
194 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E38538 | 黄色 | 150785000659 |
195 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E26957 | 黄色 | 150785000331 |
196 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E31218 | 黄色 | 150785000230 |
197 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E26064 | 黄色 | 150785000284 |
198 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E26768 | 黄色 | 150785000332 |
199 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E28970 | 黄色 | 150785000273 |
200 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E3099挂 | 黄色 | 150785001387 |
201 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E28172 | 黄色 | 150785000374 |
202 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E38970 | 黄色 | 150785000683 |
203 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E32768 | 黄色 | 150785000124 |
204 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E32328 | 黄色 | 150785000245 |
205 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E30106 | 黄色 | 150785000244 |
206 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E4691挂 | 黄色 | 150785001376 |
207 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E31921 | 黄色 | 150785000298 |
208 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E30165 | 黄色 | 150785000127 |
209 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E27016 | 黄色 | 150785000267 |
210 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E2495挂 | 黄色 | 150785001390 |
211 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E2524挂 | 黄色 | 150785001416 |
212 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E2146挂 | 黄色 | 150785001385 |
213 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E27828 | 黄色 | 150785000137 |
214 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E26972 | 黄色 | 150785000258 |
215 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E28255 | 黄色 | 150785000248 |
216 | UedBet体育平安运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E31937 | 黄色 | 150785000266 |
217 | UedBet体育人民政府办公室 | 道路货物运输 | 蒙E20490 | 黄色 | 150785000421 |
218 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E27508 | 黄色 | 150785000353 |
219 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E32701 | 黄色 | 150785000365 |
220 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E34685 | 黄色 | 150785000559 |
221 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E32842 | 黄色 | 150785000354 |
222 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E31865 | 黄色 | 150785000653 |
223 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E30855 | 黄色 | 150785000347 |
224 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E32628 | 黄色 | 150785000342 |
225 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E28102 | 黄色 | 150785000328 |
226 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E31038 | 黄色 | 150785000348 |
227 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E27537 | 黄色 | 150785000513 |
228 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E30668 | 黄色 | 150785000360 |
229 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E27704 | 黄色 | 150785000362 |
230 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E34702 | 黄色 | 150785000337 |
231 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E31535 | 黄色 | 150785000367 |
232 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E27631 | 黄色 | 150785000343 |
233 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E31932 | 黄色 | 150785001200 |
234 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E31380 | 黄色 | 150785000346 |
235 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E35490 | 黄色 | 150785000340 |
236 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E30237 | 黄色 | 150785000515 |
237 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E37347 | 黄色 | 150785000401 |
238 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E30883 | 黄色 | 150785000370 |
239 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E27773 | 黄色 | 150785000571 |
240 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E27518 | 黄色 | 150785000563 |
241 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E34278 | 黄色 | 150785000524 |
242 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E22023 | 黄色 | 150785000525 |
243 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E2823挂 | 黄色 | 150785001405 |
244 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E31961 | 黄色 | 150785000511 |
245 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E30516 | 黄色 | 150785000514 |
246 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E34263 | 黄色 | 150785000648 |
247 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E30971 | 黄色 | 150785001320 |
248 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E31802 | 黄色 | 150785000351 |
249 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E33019 | 黄色 | 150785000339 |
250 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E29889 | 黄色 | 150785000564 |
251 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E27692 | 黄色 | 150785000361 |
252 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E30839 | 黄色 | 150785000643 |
253 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E33890 | 黄色 | 150785000594 |
254 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E27517 | 黄色 | 150785000344 |
255 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E5460挂 | 黄色 | 150785001403 |
256 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E33983 | 黄色 | 150785000510 |
257 | UedBet体育圣世通运输车队 | 道路货物运输 | 蒙E27656 | 黄色 | 150785000345 |
258 | 宫连江 | 道路货物运输 | 蒙EA3119 | 蓝色 | 150785001845 |
259 | 谷振祥 | 道路货物运输 | 蒙EGF880 | 蓝色 | 150785002032 |
260 | 顾洪海 | 道路货物运输 | 蒙ERB555 | 蓝色 | 150785001327 |
261 | 顾洪海 | 道路货物运输 | 蒙E09809 | 黄色 | 150785001092 |
262 | 郭长春 | 道路货物运输 | 蒙EB8580 | 蓝色 | 150785001996 |
263 | 郭凤娟 | 道路货物运输 | 蒙E32985 | 黄色 | 150785000495 |
264 | 郭庆民 | 道路货物运输 | 蒙ED1001 | 蓝色 | 150785001538 |
265 | 哈尔滨铁路局根河工务段 | 道路货物运输 | 蒙E78332 | 蓝色 | 150785001539 |
266 | 哈尔滨铁路局根河工务段 | 道路货物运输 | 蒙E62800 | 蓝色 | 150785000783 |
267 | 韩呈龙 | 道路货物运输 | 蒙E48930 | 蓝色 | 150785001175 |
268 | 韩国俊 | 道路货物运输 | 蒙E60157 | 黄色 | 150785001897 |
269 | 航空护林站 | 道路货物运输 | 蒙E34728 | 黄色 | 150785000686 |
270 | 何春岭 | 道路货物运输 | 蒙EY4448 | 蓝色 | 150785000593 |
271 | 何光伟 | 道路货物运输 | 蒙E38708 | 黄色 | 150785002398 |
272 | 何光伟 | 道路货物运输 | 蒙E35334 | 蓝色 | 150785000588 |
273 | 何小锋 | 道路货物运输 | 蒙EA3159 | 蓝色 | 150785001893 |
274 | 何银山 | 道路货物运输 | 蒙E05472 | 黄色 | 150785000330 |
275 | 黑牛王矿业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E22660 | 蓝色 | 150785000721 |
276 | 黑牛王矿业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E35871 | 黄色 | 150785000685 |
277 | 黑牛王矿业有限公司 | 道路货物运输 | 蒙E61197 | 蓝色 | 150785000834 |
