索引号: | 111521050116169941/202503-00008 |
组配分类: | 减税降费 |
发布机构: | UedBet体育发展和改革委员会 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | UedBet体育2025年行政事业性收费目录公示清单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2025-03-07 | 发布日期: | 2025-03-07 |
序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计费单位及标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
1 | UedBet体育人民防空办公室 | 防空地下室易地建设费 1、新建10层以上或者基础埋深3米以上(含3米)的民用建筑(包括居民住宅楼),按照应建防空地下室地面首层建筑面积缴纳防空地下室易地建设费 | 1400元/㎡ | 内发改费字(2013)870号 《内蒙古自治区人民防空工程建设管理规定》(内蒙古自治区人民政府第190号令) | |
2、新建9层以下或者基础埋深不足3米的其他民用建筑(含城市居民住宅楼),按照地面总建筑面积缴纳防空地下室易地建设费。 | 30元/㎡ | ||||
2 | UedBet体育不动产登记中心 | 1.房屋所有权登记费: 非住房房屋登记费 | 550元/件 | 发改价格规(2016)2559号 | 小微企业(含个体工商户)免收,依据发改价格规(2016)2559号 |
2.住房登记费 | 80元/件 |
减免不动产登记费:
1.免征申请办理变更登记、更正登记的;
2.对申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的,不动产登记费由原非住宅类不动产登记每件550元,减按住宅类不动产登记每件80元收取。依据财税[2019]45号
|
|||
3.证书工本费 | 10元/本(1、2中包含证书工本费) | ||||
3 | UedBet体育住房和城乡建设局 | 城市道路挖掘修复收费 |
1.城市道路挖掘修复费:沥青混凝土路面 290元/平方米 其他类别收费标准详见文件
2.城市道路挖掘修复回填水撼沙:沥青混凝土路面 420元/平方米 其他类别收费标准详见文件
|
内发改费字(2016)323号 | |
4 | UedBet体育第一幼儿园 | 幼儿园保育费收费 | 460元/月、人 | 呼发改费字(2018)37号 | |
5 | UedBet体育第二中学 | 住宿费 | 400元/学期、每生(四人间) | 呼发改费字(2017)474号 | |
6 | UedBet体育阿龙山镇幼儿园 | 幼儿园保育教育费 | 460元/月、人 | 呼发改费字(2018)37号 | |
7 | UedBet体育污水处理厂 | 居民污水处理费 | 0.95元/吨 | 呼发改价字(2016)696号 | 收费范围:UedBet体育区 |
非居民污水处理费 | 1.4元/吨 | ||||
8 | UedBet体育人民法院 | 诉讼费 | 《诉讼费用交纳办法》第三章第十三条至第十九条 | 国务院令第481号、财预(2002)9号 | |
9 | UedBet体育满归镇幼儿园 | 幼儿园保育教育费 | 460元/月、人 | 呼发改费字(2018)37号 | |
10 | UedBet体育金河镇幼儿园 | 幼儿园保育教育费 | 460元/月、人 | 呼发改费字(2018)37号 | |
11 | UedBet体育自然资源局 | 土地复垦费 | 1.5~7.5万元/公顷 | 《土地管理法》 | |
土地闲置费 | 土地出让或划拨价款的20% | 《土地管理法》内税发(2021)54号 | |||
12 | UedBet体育殡葬事业服务中心 | 殡葬基本服务收费 : 遗体接运(含抬尸、消毒) | 500元/具 | (内发改规范字〔2013〕6号) | |
遗体存放(含冷藏) | 200元/具 | ||||
遗体火化 | 500元/具 | ||||
骨灰寄存 | 300元/具 | ||||
13 | UedBet体育得耳布尔幼儿园 | 幼儿园保育教育费 | 460元/月、人 | 呼发改费字(2018)37号 | |
14 | UedBet体育公安局红旗路派出所 | 二代居民身份证工本费 | 20元/证 | 发改价格(2003)2322号 财税(2018)37号 | 首次申领工本费免征 |
丢失补领或损坏换领第二代居民身份证工本费 | 40元/证 | ||||
补领(临时)第二代居民身份证费 | 10元/证 | 内发改费字(2010)831号 | |||
15 | UedBet体育公安局桥西派出所 | 二代居民身份证工本费 | 20元/证 | 发改价格(2003)2322号 财税(2018)37号 | 首次申领工本费免征 |
丢失补领或损坏换领第二代居民身份证工本费 | 40元/证 | ||||
补领(临时)第二代居民身份证费 | 10元/证 | 内发改费字(2010)831号 | |||
16 | UedBet体育公安局金河镇派出所 | 二代居民身份证工本费 | 20元/证 | 发改价格(2003)2322号 财税(2018)37号 | 首次申领工本费免征 |
丢失补领或损坏换领第二代居民身份证工本费 | 40元/证 | ||||
补领(临时)第二代居民身份证费 | 10元/证 | 内发改费字(2010)831号 | |||
17 | UedBet体育公安局满归镇派出所 | 二代居民身份证工本费 | 20元/证 | 发改价格(2003)2322号 财税(2018)37号 | 首次申领工本费免征 |
丢失补领或损坏换领第二代居民身份证工本费 | 40元/证 | ||||
补领(临时)第二代居民身份证费 | 10元/证 | 内发改费字(2010)831号 | |||
18 | UedBet体育公安局中央路派出所 | 二代居民身份证工本费 | 20元/证 | 发改价格(2003)2322号 财税(2018)37号 | 首次申领工本费免征 |
丢失补领或损坏换领第二代居民身份证工本费 | 40元/证 | ||||
补领(临时)第二代居民身份证费 | 10元/证 | 内发改费字(2010)831号 | |||
19 | UedBet体育水利事业发展中心 | 水土保持补偿费 |
一般性生产项目:1.7元/㎡
其他项目收费标准详见文件
|
内发改费字(2019)397号 | |
20 | UedBet体育公安局得耳布尔镇派出所 | 二代居民身份证工本费 | 20元/证 | 发改价格(2003)2322号 财税(2018)37号 | 首次申领工本费免征 |
丢失补领或损坏换领第二代居民身份证工本费 | 40元/证 | ||||
补领(临时)第二代居民身份证费 | 10元/证 | 内发改费字(2010)831号 | |||
21 | UedBet体育公安局好里堡镇派出所 | 二代居民身份证工本费 | 20元/证 | 发改价格(2003)2322号 财税(2018)37号 | 首次申领工本费免征 |
丢失补领或损坏换领第二代居民身份证工本费 | 40元/证 | ||||
补领(临时)第二代居民身份证费 | 10元/证 | 内发改费字(2010)831号 | |||
22 | UedBet体育公安局阿龙山镇派出所 | 二代居民身份证工本费 | 20元/证 | 发改价格(2003)2322号 财税(2018)37号 | 首次申领工本费免征 |
丢失补领或损坏换领第二代居民身份证工本费 | 40元/证 | ||||
补领(临时)第二代居民身份证费 | 10元/证 | 内发改费字(2010)831号 | |||
23 | UedBet体育疾病预防控制中心 | 非免疫规划疫苗存储运输费 | 10元/支 | 内发改价费字(2020)242号 | |
24 | UedBet体育第二幼儿园 | 幼儿园保育费 | 460元/月、人 | 呼发改费字(2018)37号 | |
25 | UedBet体育公安局交通管理大队 | 挂车反光号牌 | 50元/副 | 发改价格(2004)2831号、发改价格(2017)1186号、内发改价费字(2019)1018号 | |
机动车临时号牌 | 5元/张 | ||||
低速货车反光号牌 | 40元/副 | ||||
机动车登记证 | 10元/证 | ||||
机动车驾驶证 | 10元/本 | ||||
摩托车反光号牌 | 35元/副 | ||||
机动车行驶证 | 10元/本 | ||||
汽车反光号牌 | 100元/副 | ||||
26 | UedBet体育教育体育事业发展中心 | 培训费(1.远程教育培训) | 每人每课时/4元 | 内发改费字(2018)1399号 | 使用财政资金举办的培训除外。每天不少于6课时,每课时45分钟。 |
培训费(2.理论课程培训) | 每人每课时/6元 | ||||
培训费(3.实用技能培训) | 每人每课时/8元 | ||||
培训费(4.专家授课培训) | 每人每课时/10元 | ||||
27 | UedBet体育人力资源和社会保障局 | 职业技能鉴定费 |
初级:A类230元/人·次
B类185元/人·次
C类、D类、E类150元/人·次 其他级别收费标准详见文件
|
内发改费字(2015)1552号 | |
专业技术资格评审费(初级) | 100元/人、次 | 内计费字(2001)第1202号 内人发(2001)124号 | |||
专业技术资格评审费(中级) | 150元/人、次 | ||||
专业技术资格评审费(高级) | 320元/人、次 | ||||
旗县级劳动鉴定机构收费 | 150元/人、次 | 内价费发(1997)44号 | |||
全区事业单位招聘考试: | 内发改费函(2015)523号 | ||||
报名费 | 20元/人 | ||||
考务费 | 50元/人、科 | ||||
28 | UedBet体育教育招生考试中心 | 高中学业水平考试报名注册费 | 10元/人 | 内发改费函(2014)373号 | |
高中学业水平考试外语听力测试费 | 4元/人 | ||||
高中学业水平考试、考查费 | 25元/人、科 | ||||
29 | UedBet体育住房和城乡建设局 | 居民污水处理费 | 0.85元/吨 | 根发改价费字(2023)7号 | 收费范围:所辖四镇及好里堡办事处 |
非居民污水处理费 | 1.2元/吨 |