UedBet体育

?
您现在所在的位置: 网站首页 > 政务公开 > UedBet体育发展和改革委员会> 年度计划及推进情况
索引号:
111521050116169941/202509-00003
组配分类: 年度计划及推进情况
发布机构: UedBet体育发展和改革委员会 主题分类: 其他 / 其他
名称: UedBet体育纳入呼伦贝尔市级重点项目情况表(8月份) 文号:
成文日期: 2025-08-29 发布日期: 2025-09-01

UedBet体育纳入呼伦贝尔市级重点项目情况表(8月份)

发布时间:2025-09-01 10:17 来源:UedBet体育发展和改革委员会 浏览次数: 【字体大小:
呼伦贝尔市级重点项目8月28日上报完成数
序号 项目名称 总投资 2025年计划完成投资 是否已开复工(是为1、否为0) 2025年完成投资
上期报送 本期增加 合计
纳入呼伦贝尔市级重点项目 224690  115896  26  59027  973  60000 
新建项目(14) 127746  87946  15  36692  938  37630 
1  UedBet体育老旧供热设备更新改造项目 3667  2500  1  2320  10  2330 
2  满归森工兴安林宿(旅游用房维修改造)建设项目 4500  3500  1  3910  10  3920 
3  UedBet体育敖鲁古雅景区创建国家5A级景区基础设施升级改造项目 20000  12000  1  3310  300  3610 
4  UedBet体育敖鲁古雅供热管网改建项目 6600  3000  1  1560  5  1565 
5  UedBet体育森工印象—满归?红豆林宿及自驾车旅居车营地创5C级营地建设项目 7000  5000  1  2040  10  2050 
6  蒙东UedBet体育金河110kv变电站移址新建工程及10千伏得矿线林业局广播站分线路新建工程 4660  3500  1  1340  5  1345 
7  乌力库玛经营管护中心升级改造及科普宣教旅游基础设施建设项目 7000  6000  1  4300  10  4310 
8  根河光明热电有限责任公司5、6、7号炉超低排放改造项目 3616  2000  1  1730  20  1750 
9  UedBet体育林城伴山酒店及敖鲁古雅右岸度假酒店等民宿酒店类建设项目 9000  7500  1  5580  20  5600 
10  根河航空护林站航空消防能力提升建设项目 3300  3000  1  2180  20  2200 
11  UedBet体育大林公司锅炉辅机设备建设和光明热电公司设备提质增效建设等技术改造类项目 3600  2000  1  1580  10  1590 
12  UedBet体育交通运输类打捆项目 10157  4000  1  1520  5  1525 
13  UedBet体育省道302金河至莫尔道嘎段养护工程 2646  2646  1  1450  5  1455 
14  UedBet体育矿山企业矿井采掘、井巷开拓及技术改造项目(打捆) 35000  25500  1  2300  30  2330 
15  UedBet体育森林火灾高危区综合治理建设项目(打捆) 7000  5800  1  1572  478  2050 
续建项目(12) 96944  27950  11  22335  35  22370 
16  UedBet体育新建殡仪馆及骨灰寄存楼建设项目 2896  1000  1  740  10  750 
17  UedBet体育生态温泉酒店建设项目 8000  3000  1  3000  0  3000 
18  UedBet体育冷极村建设项目 18600  2000  1  880  5  885 
19  UedBet体育敖鲁古雅沐渡水世界项目 8000  3000  1  1720  0  1720 
20  UedBet体育山金矿业矿井采掘及改造项目 17300  5000  1  6160  10  6170 
21  山金矿业有限公司UedBet体育绿荫山矿段铅锌矿采矿项目 15120  2500  1  1440  0  1440 
22  UedBet体育农村公路(Y003木得线)及危桥改造项目 7676  2000  1  1100  5  1105 
23  UedBet体育第二中学高考综合改革改造及综合楼建设项目 3094  700  1  425  5  430 
24  UedBet体育污水厂提质增效修复日处理4300吨改建工程 2680  1250  1  960  0  960 
25  UedBet体育奥维斯酒店提档升级工程建设项目 4700  3000  1  2850  0  2850 
26  UedBet体育宇越物流中心建设项目 8878  4500  1  3060  0  3060 
注:截至8月28日完成投资60000万元,完成年度计划投资的51.77%