索引号: | 组配分类: | 政府办公室文件 | |
发布机构: | UedBet体育政府办公室 | 发布日期: | 2019-02-14 |
发布文号: | 根政办发〔2017〕27号 | 关键词: | 通,知 |
信息来源: | UedBet体育人民政府 | 主题导航: | |
信息名称: | UedBet体育人民政府办公室关于印发《UedBet体育高污染燃料禁燃区划定方案》的通知 | 内容概述: |
各乡镇人民政府,各街道办事处,市直各部门,驻市有关单位:
经市政府研究决定,现将《UedBet体育高污染燃料禁燃区划定方案》印发给你们,请结合实际,认真遵照执行。
?
根河市高污染燃料禁燃区划定方案
按照《中华人民共和国大气污染防治法》和《呼伦贝尔市散煤污染治理工作方案》(呼政办字〔2017〕123号)关于划定高污染燃料禁燃区(以下简称“禁燃区”)的要求,结合本市实际,制定本方案。
??一、禁燃区定义
??(一)禁燃区是指市政府划定的禁止销售、使用高污染燃料的区域,该区域内的单位和个人应在市政府规定的期限内停止燃用高污染燃料,改用电、液化石油气或者其他清洁能源。
(二)高污染燃料是指非车用的下列燃料和物质:
1.原(散)煤、煤矸石、粉煤、煤泥、水煤浆、型煤、燃料油(重油、渣油、重柴油等)、石油焦、油页岩、各种可燃废物和直接燃用的生物质燃料(树木、秸秆、稻壳、蔗渣等),以及除生物气化利用外其他加工成型的生物质燃料;
????2.国家规定的其他高污染燃料。
????二、禁燃区划定原则
(一)统一划定,分步实施。各部门及相关单位在划定区域内组织开展清洁能源改造、替代等相关工作,按时限要求分步建成禁燃区。
(二)由内到外,突出重点。结合本市电力、液化石油气等清洁能源供应、城市路网及基础配套设施建设情况,按照由内到外扩展的原则划定禁燃区,其中市区、棚改新区等区域作为重点,率先划定实施。
(三)结合发展,适时调整。市政府根据城市总体规划及经济社会发展实际情况,结合大气污染防治工作,适时拓展禁燃区划定范围。
????三、禁燃区范围
??见附件
????四、禁燃区建成时限
????UedBet体育2017年年底前建成禁燃区。
五、保障措施
(一)禁燃区各部门职责:市经信局负责清洁能源推进工作;市环保局负责拆除禁燃区内10蒸吨/小时及以下用于生产经营锅炉的淘汰工作;市发改局负责推进禁燃区内煤改电等清洁能源利用示范项目建设;市市场监管局对新增不符合环保规定的锅炉不予登记、年检,对逾期未达到本通告限期要求的锅炉不再办理登记年检;市住建规划局负责禁燃区内淘汰供热燃煤小锅炉,组织实施工业锅炉改造、余热利用和节能技术改造;市公安局配合有关部门做好禁燃区内管控,对涉嫌严重违法犯罪的行为进行刑事责任追究;市城市管理行政执法局依据职责对禁燃区内无证流动餐饮摊点进行查处。
(二)禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施,不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。高污染燃料销售单位应按照要求逐步取消禁燃区内的销售网点。对于现有的高污染燃料燃用设施,有关单位和个人应当按照规定予以拆除或者改用电、液化石油气等清洁能源。对逾期继续使用高污染燃料的,按照有关法律、法规规定予以处罚。
(三)加强对禁燃区建设的管理,将禁燃区监管纳入“网格化”管理范围,组织加大动员和检查力度,严肃查处违反禁燃区管理要求的行为。发改、经信、执法、环保、市场监管、住建规划、农水、财政等部门要切实履行管理职责,按照大气污染防治工作要求,加强对禁燃区的监督管理,采取有效措施,支持、引导禁燃区内的单位和个人利用清洁能源。液化石油气、电力等清洁能源供应单位应加大基础设施建设力度,提供稳定、可靠、安全的高质量保障服务,满足禁燃区内清洁能源供应需求。
?
禁燃一区 | ||||
序号 | 北纬 | 东经 | ||
1 | 50°46′50.41″ | 121°31′18.18″ | ||
2 | 50°46′50.46″ | 121°31′19.41″ | ||
3 | 50°46′50.46″ | 121°31′20.86″ | ||
4 | 50°46′50.48″ | 121°31′22.25″ | ||
5 | 50°46′50.53″ | 121°31′23.70″ | ||
6 | 50°46′50.53″ | 121°31′25.26″ | ||
7 | 50°46′49.56″ | 121°31′25.23″ | ||
8 | 50°46′48.56″ | 121°31′25.35″ | ||
9 | 50°46′47.60″ | 121°31′25.31″ | ||
10 | 50°46′46.38″ | 121°31′25.27″ | ||
11 | 50°46′45.09″ | 121°31′25.04″ | ||
12 | 50°46′43.62″ | 121°31′24.92″ | ||
13 | 50°46′42.30″ | 121°31′24.89″ | ||
14 | 50°46′40.94″ | 121°31′25.00″ | ||
15 | 50°46′38.67″ | 121°31′24.89″ | ||
16 | 50°46′35.98″ | 121°31′24.69″ | ||
17 | 50°46′33.49″ | 121°31′24.61″ | ||
18 | 50°46′30.66″ | 121°31′24.42″ | ||
19 | 50°46′26.89″ | 121°31′24.27″ | ||
20 | 50°46′27.07″ | 121°31′20.99″ | ||
21 | 50°46′27.11″ | 121°31′17.70″ | ||
22 | 50°46′27.19″ | 121°31′14.07″ | ||
23 | 50°46′30.31″ | 121°31′14.34″ | ||
24 | 50°46′33.29″ | 121°31′14.69″ | ||
25 | 50°46′36.32″ | 121°31′14.80″ | ||
26 | 50°46′39.30″ | 121°31′15.11″ | ||
27 | 50°46′42.65″ | 121°31′15.50″ | ||
28 | 50°46′45.09″ | 121°31′15.65″ | ||
29 | 50°46′47.95″ | 121°31′15.85″ | ||
30 | 50°46′50.27″ | 121°31′16.08″ | ||
31 | 50°46′50.41″ | 121°31′18.18″ |
禁燃二区 | ||||
序号 | 北纬 | 东经 | ||
1 | 50°46′41.26″ | 121°31′33.42″ | ||
2 | 50°46′41.34″ | 121°31′34.99″ | ||
3 | 50°46′41.46″ | 121°31′37.41″ | ||
4 | 50°46′41.61″ | 121°31′41.33″ | ||
5 | 50°46′41.63″ | 121°31′44.40″ | ||
6 | 50°46′41.74″ | 121°31′47.52″ | ||
7 | 50°46′41.90″ | 121°31′51.68″ | ||
8 | 50°46′38.34″ | 121°31′52.14″ | ||
9 | 50°46′36.19″ | 121°31′52.24″ | ||
10 | 50°46′34.51″ | 121°31′52.38″ | ||
11 | 50°46′31.90″ | 121°31′52.59″ | ||
12 | 50°46′29.46″ | 121°31′52.87″ | ||
13 | 50°46′27.92″ | 121°31′53.01″ | ||
14 | 50°46′26.46″ | 121°31′53.12″ | ||
15 | 50°46′26.61″ | 121°31′47.49″ | ||
16 | 50°46′26.67″ | 121°31′41.89″ | ||
17 | 50°46′26.79″ | 121°31′37.41″ | ||
18 | 50°46′26.81″ | 121°31′33.89″ | ||
19 | 50°46′29.15″ | 121°31′33.77″ | ||
20 | 50°46′30.93″ | 121°31′33.80″ | ||
21 | 50°46′32.89″ | 121°31′33.73″ | ||
22 | 50°46′35.50″ | 121°31′33.63″ | ||
23 | 50°46′37.52″ | 121°31′33.54″ | ||
24 | 50°46′39.82″ | 121°31′33.46″ | ||
25 | 50°46′41.32″ | 121°31′33.46″ | ||
26 | 50°46′41.26″ | 121°31′33.42″ |
信息来源:UedBet体育政府公报
扫一扫在手机打开当前页