索引号: | 组配分类: | 政府办公室文件 | |
发布机构: | UedBet体育政府办公室 | 发布日期: | 2019-02-14 |
发布文号: | 根政办字〔2017〕27号 | 关键词: | 通,知 |
信息来源: | UedBet体育人民政府 | 主题导航: | |
信息名称: | UedBet体育人民政府办公室关于开展全市政务公开工作专项督查的通知 | 内容概述: |
各乡镇人民政府、办事处,市直各部门:
近期,市政府办公室将对全市政务公开工作开展专项督查,届时将进行全市通报。现将有关事项通知如下:
一、督查内容
(一)推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”情况。对重大决策、重点方面公开情况,是否做到“应公开、尽公开、应上网、尽上网”,让公众看得到、看得懂、能监督。
(二)开展政策解读情况。政策解读是否与政策制定同步考虑同步安排,主要负责人解读重要政策措施、发挥主流媒体及新媒体作用解读政策的情况等。
(三)回应社会关切情况。重点督查政务舆情回应制度、回应机构建设的情况,重大政务舆情回应效果等。
(四)政务公开组织领导和考核监督情况。
(五)制度机制建设情况。政务信息主动公开基本目标建设情况,制定政务公开培训计划情况等。
(六)政务服务开展情况。办理事项的依据、流程、电话、投诉电话等是否公开,做到“应上网、尽上网”。
(七)主动公开情况。各单位的工作任务落实情况及推进情况是否在时限内主动开展。
二、督查方式
(一)开展自查。按照《关于印发2016年全市政务公开工作要点的通知》(根政办字〔2016〕139号)和《UedBet体育人民政府办公室关于印发2016年度政务公开工作考核指标及评价办法的通知》(根政办字〔2016〕175号)文件要求针对本单位2016年工作组织开展自检自查,逐项对照检查完成情况,并按照以上文件要求认真开展2017年工作,要有数据支撑,在网站可供检查。同时,各地区各部门要将开展政务公开工作形成的相关文件、会议记录(纪要)、照片及其他佐证资料进行整理,制作台账留存本单位备查。
(二)督查督办。近期,市政府办公室将组成督查组,通过实地检查、查阅资料、网上核查相结合方式,抽取30%的地区和部门进行督查,其他地区和部门主要通过查阅资料和网上核查方式进行检查,请各地区各部门做好工作准备。
(三)请各地区、各部门于2月22日之前上报本单位2016年政府信息公开工作年度报告和统计表(附件),政府信息公开工作年度报告应当包含以下内容:1.年度内本地区或者本行政机关政府信息公开工作情况;2.年度内本地区或者本行政机关主动公开政府信息情况;3.年度内依申请公开政府信息的开展情况;4.受理关于政府信息公开咨询、投诉情况及处理结果;5.因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况;6.存在的主要问题和改进情况;7.其他需要报告的事项。年度报告要求要素齐全、内容详尽,更多运用图片、图表、图解等形式,用数字说话。
三、工作要求
认真开展自检自查,逐条梳理落实情况,对尚未完成的工作要抓紧推进,特别是重点工作任务落实情况和推进情况,要求公开的政务信息要全部在网站上进行公开。
联系人:柴婷婷,联系电话:5230666,传真:5230666,邮箱:ghzhengwugongkai@163.com。
?
附件:2016年度政府信息公开情况统计表
河市2016年政府信息公开情况统计表
填报单位(盖章):?
统 计 指 标 | 单位? | 统计数 |
一、主动公开情况? | —— |
|
(一)主动公开政府信息数 | 条? |
|
其中:主动公开规范性文件数? | 条? |
|
制发规范性文件总数? | 件? |
|
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况? | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数? | 条 |
|
2.政府网站公开政府信息数? | 条 |
|
3.政务微博公开政府信息数? | 条 |
|
4.政务微信公开政府信息数? | 条 |
|
5.其他方式公开政府信息数? | 条 |
|
二、回应解读情况? | —— | ? |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次? |
|
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况? | —— |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数? | 次? |
|
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数? | 次? |
|
2.政府网站在线访谈次数? | 次? |
|
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数? | 次? |
|
3.政策解读稿件发布数? | 篇? |
|
4.微博微信回应事件数? | 次? |
|
5.其他方式回应事件数? | 次? |
|
三、依申请公开情况? | —— | ? |
(一)收到申请数? | 件? |
|
1.当面申请数? | 件? |
|
2.传真申请数? | 件? |
|
3.网络申请数? | 件? |
|
4.信函申请数? | 件? |
|
(二)申请办结数? | 件? |
|
1.按时办结数? | 件? |
|
2.延期办结数? | 件? |
|
(三)申请答复数? | 件? |
|
1.属于已主动公开范围数? | 件? |
|
2.同意公开答复数? | 件? |
|
3.同意部分公开答复数? | 件? |
|
4.不同意公开答复数? | 件? |
|
其中:涉及国家秘密? | 件? |
|
涉及商业秘密? | 件? |
|
涉及个人隐私? | 件? |
|
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定? | 件? |
|
不是《条例》所指政府信息? | 件? |
|
法律法规规定的其他情形? | 件? |
|
5.不属于本行政机关公开数? | 件? |
|
6.申请信息不存在数? | 件? |
|
7.告知作出更改补充数? | 件? |
|
8.告知通过其他途径办理数? | 件? |
|
四、行政复议数量? | 件? |
|
(一)维持具体行政行为数? | 件? |
|
(二)被依法纠错数? | 件? |
|
(三)其他情形数? | 件? |
|
五、行政诉讼数量? | 件? |
|
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数? | 件? |
|
(二)被依法纠错数? | 件? |
|
(三)其他情形数? | 件? |
|
六、举报投诉数量? | 件? |
|
七、依申请公开信息收取的费用? | 万元? |
|
八、机构建设和保障经费情况? | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数? | 个? |
|
(二)设置政府信息公开查阅点数? | 个? |
|
(三)从事政府信息公开工作人员数? | 人? |
|
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数)? | 人? |
|
2.兼职人员数? | 人? |
|
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维 | 万元? |
|
九、政府信息公开会议和培训情况? | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数? | 次? |
|
(二)举办各类培训班数? | 次? |
|
(三)接受培训人员数? | 人次? |
|
单位负责人: 审核人: 填报人:
联系电话: 填报日期:
信息来源:UedBet体育政府公报
扫一扫在手机打开当前页