索引号: | 组配分类: | 政府办公室文件 | |
发布机构: | UedBet体育政府办公室 | 发布日期: | 2019-02-15 |
发布文号: | 根政办字〔2017〕142号 | 关键词: | 通,知 |
信息来源: | UedBet体育人民政府 | 主题导航: | |
信息名称: | UedBet体育人民政府办公室关于加快推进我市政府部门接入电子政务外网的通知 | 内容概述: |
各乡镇人民政府、办事处,市直各部门:
按照《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于加快推进我市各级政府部门接入电子政务外网的通知》(呼政办〔2017〕180号)要求,我市已完成各乡镇人民政府、各办事处、市直各部门电子政务外网的外线连接工作。现将接入方式和要求通知如下:???
一、接入方式
?(一)各乡镇人民政府接入方式为VPN专线。
?(二)各办事处、市直各部门接入方式为租用网络线路运营商光纤专线。
?二、有关要求
?(一)各部门要高度重视电子政务外网应用工作,安排专人负责管理,配合做好网络接入、运行维护、安全防护、业务部署等工作,努力提高我市电子政务服务能力和为民服务水平。
?(二)各部门要按照呼伦贝尔市人民政府办公厅《关于政府各部门接入电子政务外网应用国家企业信用信息公示系统的通知》(呼政办字〔2017〕82号)文件要求,从5月1日开始,全市各部门全部应用电子政务外网登录国家企业信用信息公示系统,完成涉企信息统一归集公示和部门协同监管、信息共享等各项工作任务。
(三)登录国家企业信用信息公示系统,每个单位设置有两个登录用户及初始密码,单位用户加入“呼伦贝尔协同监管应用qq工作群(帐号为489729710)”领取单位工号和密码,通过电子政务外网在IE浏览器中输入:http://59.196.244.10:100登录。
内蒙古自治区电子政务外网址为59.196.1.162:82,各部门要对应附表单位IP地址自行接通。
????联系人:赵飞,联系电话:5223307。
根河联通公司联系人:沈曙光,联系电话:18604801707。
附件:UedBet体育电子政务外网接入并开通的部门名单及IP地址
?
?
附件 | ? | ? | ? | |||
UedBet体育电子政务外网接入并开通的部门名单及IP地址 | ||||||
序号 | 单位 | IP地址 | ||||
1 | 信访局 | 10.23.182.65 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
2 | 发改局 | 10.23.182.66 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
3 | 政法委 | 10.23.182.50 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
4 | 宣传部 | 10.23.182.51 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
5 | 统战部 | 10.23.182.52 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
6 | 团市委 | 10.23.182.53 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
7 | 妇联 | 10.23.182.54 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
8 | 组织部 | 10.23.182.55 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
9 | 市委办公室 | 10.23.182.56 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
10 | 纪检委 | 10.23.182.57 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
11 | 民族事务局 | 10.23.182.70 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
12 | 安全监察局视频会议 | 10.23.182.71 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
13 | 档案局 | 10.23.182.72 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
14 | 总工会 | 10.23.182.73 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
15 | 经信局 | 10.23.182.100 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
16 | 交通局 | 10.23.182.101 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
17 | 老干部局 | 10.23.182.102 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
18 | 党校 | 10.23.182.103 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
19 | 疾病中心 | 10.23.182.104 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
20 | 森工路办事处 | 10.23.182.105 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
21 | 卫生和计划生育局 | 10.23.182.106 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
22 | 广播电视局 | 10.23.182.108 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
23 | 敖乡政府 | 10.23.182.109 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
24 | 中央路街道办事处 | 10.23.182.110 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
25 | 人力资源和社会保障局 | 10.23.182.111 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
26 | 综合执法局 | 10.23.182.112 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
27 | 住房和城乡建设规划局 | 10.23.182.114 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
28 | 市林业局 | 10.23.182.115 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
29 | 残疾人联合会 | 10.23.182.74 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
30 | 统计局 | 10.23.182.75 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
31 | 人防办 | 10.23.182.76 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
32 | 编办 | 10.23.182.77 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
33 | 政府办公室 | 10.23.182.78 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
34 | 供销社 | 10.23.182.79 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
35 | 城调队 | 10.23.182.80 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
36 | 旅游委 | 10.23.182.81 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
37 | 工商联 | 10.23.182.82 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
38 | 红十字会 | 10.23.182.83 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
39 | 文联 | 10.23.182.84 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
40 | 科协 | 10.23.182.85 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
41 | 监察局 | 10.23.182.86 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
42 | 司法局 | 10.23.182.87 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
43 | 安全生产监督管理局 | 10.23.182.88 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
44 | 公安局 | 10.23.182.117 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
45 | 法制办 | 10.23.182.118 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
46 | 检察院 | 10.23.182.119 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
47 | 政协 | 10.23.182.121 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
48 | 人大 | 10.23.182.122 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
49 | 市场监督管理局 | 10.23.182.123 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
50 | 食药监局 | 10.23.182.124 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
51 | 国土局 | 10.23.182.125 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
52 | 民政局 | 10.23.182.126 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
53 | 河西办事处 | 10.23.182.127 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
54 | 农水利局 | 10.23.182.128 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
55 | 政务服务中心 | 10.23.182.129 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
56 | 审计局 | 10.23.182.130 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
57 | 财政局 | 10.23.182.131 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
58 | 法院 | 10.23.182.132 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
59 | 教体局 | 10.23.182.133 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
60 | 环保局 | 10.23.182.134 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
61 | 国家安全局 | 10.23.182.135 | 255.255.255.0 | 10.23.182.254 | ||
62 | 金河镇政府 | 10.23.183.45 | 255.255.255.252 | 10.23.183.46 | ||
63 | 阿龙山镇政府 | 10.23.183.41 | 255.255.255.252 | 10.23.183.42 | ||
64 | 满归镇政府 | 10.23.183.17 | 255.255.255.252 | 10.23.183.38 | ||
65 | 得耳布尔镇政府 | 10.23.183.53 | 255.255.255.252 | 10.23.183.54 | ||
66 | 好里堡办事处 | 10.23.183.49 | 255.255.255.252 | 10.23.183.50 |
信息来源:UedBet体育政府公报
扫一扫在手机打开当前页